Кол-во скважин, шт | Глубина, м | Стоимость | |
---|---|---|---|
![]() |
3 | 8 | 45 000 руб |
3 | 10 | 50 000 руб | |
3 | 12 | 54 000 руб | |
![]() |
4 | 8 | 48 000 руб |
4 | 10 | 60 000 руб | |
4 | 12 | 72 000 руб |
Объект | Размеры | Стоимость |
---|---|---|
![]() Производственное здание (1 этаж) |
19м x 27 м | 50 000 руб |
![]() МаГазин (2 этажа) |
24м x 90 м | 70 000 руб |
![]() Торговый центр (три этажа) |
80м x 80 м | 150 000 руб |
![]() Жилой дом (16 этажей) |
16м x 44 м | 240 000 руб |
Вид геодезических работ | Единица | Стоимость |
---|---|---|
Вынос в натуру осей | 1 точка | 2 000 руб |
Определение марок на зданиях | 1 точка | 2 000 руб |
Вынос в натуру границ участка | 1 точка | 2 000 руб |
Топографическая съемка, геоподоснова | 8 метров | От 5 000 руб |
Контрольно-исполнительная съемка | 10 метров | От 15 000 руб |
Наименование вида работ |
Пункт по «Справочнику базовых цен» |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Плотность | 62/3 |
5,7 |
Влажность | 62/1 | 4 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 |
Плотность частиц | 62/5 | 7,2 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,005 мм | 62/23 | 19,6 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 |
Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7,1 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5 |
Полный комплекс определений физических параметров для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47,1 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16,3 |
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13,5 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154,8 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134,4 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 |
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 |
Полный комплекс физико-механических параметров нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220,2 |
То же, с определением сопротивления срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199,8 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101,9 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8,7 |
Предварительное уплотнение перед срезом | 62/27 | 14,4 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26,9 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63/25 — 64§12 | 200,3 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§25 + 64§11 | 221,1 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§11 — 62§23 | 131,8 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§11 | 149,4 |
Наименование вида работ |
Пункт по «Справочнику базовых цен» |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Полный комплекс определений физических свойств |
65/1 | 45,5 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 |
40 |
Влажность | 64/1 | 1,9 |
Плотность | 64/3 | 2,9 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3,4 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16,2 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств с определением сопротивления срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94,6 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82,1 |
Полный комплекс физико-механических свойств с определением сопротивления срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125,9 |
Предварительное уплотнение перед срезом | 64/13 | 10,5 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13 + 65§10 | 136,4 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§6 |
105,1 |
Наименование вида работ |
Пункт по «Справочнику базовых цен» |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии 65/1
|
66/4 |
741,4 |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/5 | 411,9 |
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) — для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167,7 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376,5 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/3 | 87,5 |
Вид услуги | Цена | Сроки |
---|---|---|
Площадь до 5 Га | 55 000 руб | 10 рабочих дней |
Площадь свыше 5 Га | 80 000 руб | 10 рабочих дней |
Наименование вида работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Объекты в Пушкино и Московской области | от 32 000 руб за 1 км |
Объекты в Московской области | от 22 700 руб за 1 км |
Объекты в сопредельных областях | от 31 000 рубза 1 км |